Pula Nagród
3 300 PLN + 750 DS
CZAS DO ZAKOŃCZENIA
Jaro17**
Fab**
Patrick van Eet**
# | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | Fab** | 30,585 | 200 EUR 0 DZ |
2 | Jaro17** | 21,985 | 150 EUR 0 DZ |
3 | Patrick van Eet** | 20,050 | 100 EUR 0 DZ |
4 | Ju** | 14,086 | 50 EUR 0 DZ |
5 | M** | 13,700 | 25 EUR 0 DZ |
6 | phili** | 12,603 | 15 EUR 0 DZ |
7 | Denn** | 10,030 | 15 EUR 0 DZ |
8 | Hendrik** | 9,219 | 15 EUR 0 DZ |
9 | Ma** | 8,338 | 15 EUR 0 DZ |
10 | Nic** | 8,327 | 15 EUR 0 DZ |
11 | Rem** | 6,927 | 10 EUR 0 DZ |
12 | Ra** | 6,790 | 10 EUR 0 DZ |
13 | mar** | 6,660 | 10 EUR 0 DZ |
14 | Ayd** | 6,608 | 10 EUR 0 DZ |
15 | Anush** | 6,571 | 10 EUR 0 DZ |
16 | Buckst** | 6,270 | 10 EUR 0 DZ |
17 | Mateu** | 6,118 | 10 EUR 0 DZ |
18 | R** | 5,746 | 10 EUR 0 DZ |
19 | krzyszt** | 5,606 | 10 EUR 0 DZ |
20 | Lot** | 5,329 | 10 EUR 0 DZ |
21 | Richa** | 4,867 | 10 EUR 0 DZ |
22 | Bjorn** | 4,519 | 10 EUR 0 DZ |
23 | Christo** | 4,499 | 10 EUR 0 DZ |
24 | San** | 4,447 | 10 EUR 0 DZ |
25 | Mart** | 4,079 | 10 EUR 0 DZ |
26 | Simo** | 3,835 | 0 50 DZ |
27 | Mer** | 3,753 | 0 50 DZ |
28 | Sti** | 3,638 | 0 50 DZ |
29 | Tan** | 3,454 | 0 50 DZ |
30 | Michae** | 3,357 | 0 50 DZ |
31 | Thom** | 3,343 | 0 40 DZ |
32 | Konstant** | 3,280 | 0 40 DZ |
33 | Ele** | 3,266 | 0 40 DZ |
34 | Shar** | 3,250 | 0 40 DZ |
35 | Samant** | 2,900 | 0 40 DZ |
36 | Aleksandra Zadobi** | 2,886 | 0 30 DZ |
37 | B** | 2,837 | 0 30 DZ |
38 | Da** | 2,815 | 0 30 DZ |
39 | Johan** | 2,778 | 0 30 DZ |
40 | Men** | 2,772 | 0 30 DZ |
41 | Lo** | 2,691 | 0 20 DZ |
42 | martinus sebastia** | 2,651 | 0 20 DZ |
43 | Adri** | 2,454 | 0 20 DZ |
44 | Krist** | 2,443 | 0 20 DZ |
45 | denn** | 2,441 | 0 20 DZ |
46 | Nico** | 2,406 | 0 10 DZ |
47 | Ar** | 2,403 | 0 10 DZ |
48 | Kem** | 2,288 | 0 10 DZ |
49 | Ew** | 2,270 | 0 10 DZ |
50 | Nad** | 2,247 | 0 10 DZ |
51 | Nas** | 2,241 | DZ |
52 | Tobin** | 2,203 | DZ |
53 | Zhenlia** | 2,175 | DZ |
54 | Cori** | 2,172 | DZ |
55 | Dani** | 2,135 | DZ |
56 | astr** | 2,100 | DZ |
57 | Pet** | 2,034 | DZ |
58 | Pio** | 2,008 | DZ |
59 | Agniesz** | 1,957 | DZ |
60 | Hass** | 1,945 | DZ |
61 | Bastiaant** | 1,940 | DZ |
62 | Gez** | 1,867 | DZ |
63 | Christi** | 1,733 | DZ |
64 | Micha** | 1,727 | DZ |
65 | Norbe** | 1,637 | DZ |
66 | Marti** | 1,613 | DZ |
67 | T** | 1,588 | DZ |
68 | Pa** | 1,583 | DZ |
69 | Mari** | 1,547 | DZ |
70 | Barba** | 1,528 | DZ |
71 | Ginta** | 1,515 | DZ |
72 | An** | 1,488 | DZ |
73 | hunterxx** | 1,486 | DZ |
74 | Mi** | 1,486 | DZ |
75 | Jacin** | 1,455 | DZ |
76 | Aleksand** | 1,444 | DZ |
77 | Fransch** | 1,435 | DZ |
78 | Milt** | 1,385 | DZ |
79 | Mäusebir** | 1,374 | DZ |
80 | Re** | 1,366 | DZ |
81 | Robe** | 1,361 | DZ |
82 | Laris** | 1,350 | DZ |
83 | Wille** | 1,338 | DZ |
84 | Gon** | 1,295 | DZ |
85 | Wildek** | 1,256 | DZ |
86 | Krzysztof Mazg** | 1,248 | DZ |
87 | Overbeek** | 1,236 | DZ |
88 | Yvet** | 1,235 | DZ |
89 | Phonesava** | 1,165 | DZ |
90 | Mich** | 1,130 | DZ |
91 | R** | 1,118 | DZ |
92 | Tobi** | 1,060 | DZ |
93 | Silviu** | 1,055 | DZ |
94 | Ioan Dani** | 1,053 | DZ |
95 | Nie** | 1,022 | DZ |
96 | Fabi** | 1,011 | DZ |
97 | Gabrie** | 990 | DZ |
98 | Papaj** | 988 | DZ |
99 | Cornel** | 987 | DZ |
100 | Mario Rudolf Maart** | 978 | DZ |
Nadszedł czas. Naostrz swój miecz i przygotuj się na prawdziwą akcję! Weź udział w naszym turnieju Wielka Bitwa Zakładów. Obstawiaj zakłady, pokonaj wszystkich przeciwników i otrzymaj nagrody pieniężne i darmowe spiny. Kiedy opadnie kurz, 40 najlepszych uczestników otrzyma swoją część z przyzwoitej puli nagród. Avalon 78 czeka na Ciebie, abyś został mistrzem tego zapierającego dech w piersiach wyzwania!
1) Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
2) Punkty są przyznawane tylko za postawione zakłady na slotach (gry stołowe, gry z krupierem na żywo NIE liczą się w wyścigu).
3) Zdobywaj punkty za swoje zakłady w następujący sposób: „1€ (lub równowartości w innej walucie) = 1 punkt w wyścigu”.
4) Wyniki wyścigu są wyświetlane w czasie rzeczywistym.
5) Nagrody są przyznawane po każdej rundzie wyścigu.
6) Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.
WAŻNE! Darmowe zakręcenia są przyznawane na slot Big Bass Bonanza Megaways*. *W przypadku gdy gra niedostępna – "Aloha King Elvis". Wszystkie nagrody zdobyte w wyścigu, zarówno nagrody pieniężne jak i darmowe zakręcenia muszą zostać obrócone X5. Gracze mają 14 dni na dokonanie wymaganego obrotu.