Progressive Preis Pool
€243.29 + 500 FS
Time left before finish
Singure**
Mar**
R**
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1 | Mar** | 153,557 | 60.82 EUR 0 Freispiele |
2 | Singure** | 46,757 | 48.65 EUR 0 Freispiele |
3 | R** | 26,000 | 36.49 EUR 0 Freispiele |
4 | wilhelm** | 13,743 | 24.32 EUR 0 Freispiele |
5 | Overbeek** | 9,057 | 12.16 EUR 0 Freispiele |
6 | Frederika Ali** | 6,856 | 7.29 EUR 0 Freispiele |
7 | Mateu** | 6,177 | 7.29 EUR 0 Freispiele |
8 | Sabi** | 6,029 | 7.29 EUR 0 Freispiele |
9 | Sora** | 6,004 | 7.29 EUR 0 Freispiele |
10 | Kathr** | 5,451 | 7.29 EUR 0 Freispiele |
11 | Luc jij ** | 5,385 | 4.86 EUR 0 Freispiele |
12 | Ry** | 5,250 | 4.86 EUR 0 Freispiele |
13 | Mer** | 4,835 | 4.86 EUR 0 Freispiele |
14 | Katri** | 4,505 | 4.86 EUR 0 Freispiele |
15 | Thijm** | 4,426 | 4.86 EUR 0 Freispiele |
16 | Rob** | 4,185 | 0 50 Freispiele |
17 | Sand** | 4,164 | 0 50 Freispiele |
18 | He** | 4,028 | 0 50 Freispiele |
19 | Pat** | 4,027 | 0 50 Freispiele |
20 | Antoinetta Ludovi** | 3,935 | 0 50 Freispiele |
21 | Marc** | 3,901 | 0 20 Freispiele |
22 | Kimberl** | 3,841 | 0 20 Freispiele |
23 | Stef** | 3,779 | 0 20 Freispiele |
24 | pie** | 3,760 | 0 20 Freispiele |
25 | j** | 3,749 | 0 20 Freispiele |
26 | Arist** | 3,138 | 0 10 Freispiele |
27 | Alexand** | 3,063 | 0 10 Freispiele |
28 | HISHAM10** | 3,051 | 0 10 Freispiele |
29 | Birg** | 2,919 | 0 10 Freispiele |
30 | Sebasti** | 2,915 | 0 10 Freispiele |
31 | Dibs** | 2,880 | 0 10 Freispiele |
32 | Delov** | 2,844 | 0 10 Freispiele |
33 | Sco** | 2,604 | 0 10 Freispiele |
34 | Pio** | 2,596 | 0 10 Freispiele |
35 | Christ** | 2,554 | 0 10 Freispiele |
36 | Seld** | 2,474 | 0 10 Freispiele |
37 | Fab** | 2,414 | 0 10 Freispiele |
38 | Andre** | 2,227 | 0 10 Freispiele |
39 | Denn** | 2,226 | 0 10 Freispiele |
40 | Alexander Micha** | 2,197 | 0 10 Freispiele |
41 | Stanl** | 2,158 | Freispiele |
42 | MATTI SAKA** | 2,082 | Freispiele |
43 | Steph** | 1,937 | Freispiele |
44 | TO** | 1,879 | Freispiele |
45 | Dou** | 1,842 | Freispiele |
46 | Reino** | 1,828 | Freispiele |
47 | Jani** | 1,802 | Freispiele |
48 | bre** | 1,796 | Freispiele |
49 | Ar** | 1,790 | Freispiele |
50 | Antonet** | 1,725 | Freispiele |
51 | Mart** | 1,711 | Freispiele |
52 | Never give u** | 1,670 | Freispiele |
53 | Ved** | 1,650 | Freispiele |
54 | An** | 1,627 | Freispiele |
55 | Mar** | 1,436 | Freispiele |
56 | Kruim** | 1,409 | Freispiele |
57 | Milt** | 1,383 | Freispiele |
58 | tum t** | 1,346 | Freispiele |
59 | Tama** | 1,311 | Freispiele |
60 | Bogd** | 1,253 | Freispiele |
61 | moni** | 1,227 | Freispiele |
62 | Szupor** | 1,207 | Freispiele |
63 | Katarzy** | 1,204 | Freispiele |
64 | Dela** | 1,183 | Freispiele |
65 | Shei** | 1,157 | Freispiele |
66 | Ma** | 1,143 | Freispiele |
67 | Geo** | 1,110 | Freispiele |
68 | Silv** | 1,094 | Freispiele |
69 | Fokke Bare** | 1,065 | Freispiele |
70 | Ger** | 1,063 | Freispiele |
71 | Bogd** | 1,027 | Freispiele |
72 | Raym** | 1,023 | Freispiele |
73 | tomaszdyksinski7@gmail.c** | 1,014 | Freispiele |
74 | Terrorkrüm** | 981 | Freispiele |
75 | Jaap Rudo** | 971 | Freispiele |
76 | Rena** | 965 | Freispiele |
77 | Natal** | 947 | Freispiele |
78 | Celi** | 872 | Freispiele |
79 | Ayh** | 871 | Freispiele |
80 | Naur** | 848 | Freispiele |
Es ist soweit. Schärfe dein Schwert und mach dich bereit für echte Action! Nimm an unserem Turnier „Der große Wettkampf“ teil. Platziere deine Wetten, bezwinge alle deine Gegner und erhalte Bargeldpreise und Freispiele. Wenn sich die Aufregung gelegt hat, erhalten die 40 stärksten Teilnehmer ihren Anteil an dem ansehnlichen Preispool. Avalon 78 freut sich schon jetzt darauf, dich als einen der Champions dieses atemberaubenden Wettbewerbs belohnen zu dürfen!
1) Das Turnier steht allen Casinospielern offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
2) WICHTIG! Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
3) Die Punkte werden für das Platzieren von Wetten an Slots gutgeschrieben (Tisch- und Live-Dealer-Spiele werden NICHT auf die Rennergebnisse angerechnet).
4) Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel „1 € (oder der Gegenwert in einer anderen Währung) = 1 Punkt im Rennen“.
5) Die Turnierergebnisse warden in Echtzeit angezeigt.
6) Die Preise werden nach jeder Runde des Turniers vergeben.
7) Die allgemeinen Bonusbedingungen müssen eingehalten werden.
WICHTIG! Preis-Freispiele werden für den Slot „Book of Golden Sands* “ gutgeschrieben. *Im Falle der Nichtverfügbarkeit – „ Wild Cash “. Alle Preise des Rennens, sowohl Bargeld als auch Freispiele, müssen mit x5 gewettet werden. Alle Gewinne müssen innerhalb von 14 Tagen eingesetzt werden.