Preis Pool
750 € + 750 FS
Time left before finish
Denn**
Fab**
Andr**
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1 | Fab** | 57,010 | 200 EUR 0 Freispiele |
2 | Denn** | 46,478 | 150 EUR 0 Freispiele |
3 | Andr** | 37,189 | 100 EUR 0 Freispiele |
4 | Mateu** | 24,190 | 50 EUR 0 Freispiele |
5 | Ju** | 23,004 | 25 EUR 0 Freispiele |
6 | Jim** | 21,478 | 15 EUR 0 Freispiele |
7 | Michae** | 14,997 | 15 EUR 0 Freispiele |
8 | Nic** | 12,889 | 15 EUR 0 Freispiele |
9 | Men** | 11,738 | 15 EUR 0 Freispiele |
10 | Patrick van Eet** | 10,328 | 15 EUR 0 Freispiele |
11 | Marv** | 8,451 | 10 EUR 0 Freispiele |
12 | Ral** | 7,919 | 10 EUR 0 Freispiele |
13 | Bekiju** | 6,967 | 10 EUR 0 Freispiele |
14 | Anush** | 6,504 | 10 EUR 0 Freispiele |
15 | Slawomir Zadobi** | 5,925 | 10 EUR 0 Freispiele |
16 | Radosl** | 5,732 | 10 EUR 0 Freispiele |
17 | Sascha-Benjam** | 5,639 | 10 EUR 0 Freispiele |
18 | Johann** | 5,541 | 10 EUR 0 Freispiele |
19 | denn** | 5,156 | 10 EUR 0 Freispiele |
20 | Bjorn** | 4,765 | 10 EUR 0 Freispiele |
21 | Lin** | 4,661 | 10 EUR 0 Freispiele |
22 | Cornel** | 4,413 | 10 EUR 0 Freispiele |
23 | Mlad** | 4,388 | 10 EUR 0 Freispiele |
24 | Lars antonius johann** | 4,256 | 10 EUR 0 Freispiele |
25 | Zhenlia** | 4,253 | 10 EUR 0 Freispiele |
26 | Fri** | 4,253 | 0 50 Freispiele |
27 | R** | 4,024 | 0 50 Freispiele |
28 | Da** | 4,009 | 0 50 Freispiele |
29 | Hay** | 3,974 | 0 50 Freispiele |
30 | Tobin** | 3,836 | 0 50 Freispiele |
31 | J** | 3,802 | 0 40 Freispiele |
32 | Jes** | 3,739 | 0 40 Freispiele |
33 | Richa** | 3,610 | 0 40 Freispiele |
34 | B** | 3,593 | 0 40 Freispiele |
35 | Domin** | 3,558 | 0 40 Freispiele |
36 | Dami** | 3,458 | 0 30 Freispiele |
37 | Agniesz** | 3,393 | 0 30 Freispiele |
38 | Never give u** | 3,375 | 0 30 Freispiele |
39 | Matth** | 3,100 | 0 30 Freispiele |
40 | Emrahduran2323@hotmail.c** | 3,007 | 0 30 Freispiele |
41 | Rain** | 2,930 | 0 20 Freispiele |
42 | Pio** | 2,897 | 0 20 Freispiele |
43 | Nico** | 2,890 | 0 20 Freispiele |
44 | Ar** | 2,482 | 0 20 Freispiele |
45 | Flori** | 2,418 | 0 20 Freispiele |
46 | Ka** | 2,369 | 0 10 Freispiele |
47 | Konstant** | 2,350 | 0 10 Freispiele |
48 | martinus sebastia** | 2,279 | 0 10 Freispiele |
49 | Stef** | 2,169 | 0 10 Freispiele |
50 | Stoy** | 2,167 | 0 10 Freispiele |
51 | Johan** | 2,083 | Freispiele |
52 | Khalid Micha** | 2,073 | Freispiele |
53 | Bastiaant** | 2,004 | Freispiele |
54 | Musta** | 2,000 | Freispiele |
55 | San** | 1,946 | Freispiele |
56 | Raym** | 1,890 | Freispiele |
57 | Cori** | 1,819 | Freispiele |
58 | Sys** | 1,765 | Freispiele |
59 | Heinz** | 1,759 | Freispiele |
60 | Neboj** | 1,740 | Freispiele |
61 | B** | 1,633 | Freispiele |
62 | Sebastf** | 1,621 | Freispiele |
63 | Hans Pet** | 1,615 | Freispiele |
64 | Tatsan** | 1,588 | Freispiele |
65 | Nie** | 1,579 | Freispiele |
66 | Mer** | 1,559 | Freispiele |
67 | Jessica-Mar** | 1,513 | Freispiele |
68 | Jan** | 1,495 | Freispiele |
69 | Pet** | 1,490 | Freispiele |
70 | Rad** | 1,484 | Freispiele |
71 | M** | 1,471 | Freispiele |
72 | Thanyal** | 1,429 | Freispiele |
73 | Adri** | 1,417 | Freispiele |
74 | Rena** | 1,404 | Freispiele |
75 | Lot** | 1,404 | Freispiele |
76 | Piet** | 1,363 | Freispiele |
77 | Stef** | 1,336 | Freispiele |
78 | Mar** | 1,319 | Freispiele |
79 | Bur** | 1,260 | Freispiele |
80 | Jürg** | 1,243 | Freispiele |
81 | Mitch** | 1,197 | Freispiele |
82 | Art** | 1,182 | Freispiele |
83 | Hakan musta** | 1,150 | Freispiele |
84 | An** | 1,128 | Freispiele |
85 | Ana Mar** | 1,096 | Freispiele |
86 | Kev** | 1,045 | Freispiele |
87 | AKbaa** | 1,044 | Freispiele |
88 | Andre** | 1,043 | Freispiele |
89 | Tef** | 1,040 | Freispiele |
90 | Matthi** | 1,022 | Freispiele |
91 | Charis** | 1,006 | Freispiele |
92 | Silviu** | 985 | Freispiele |
93 | Sand** | 928 | Freispiele |
94 | Dav** | 843 | Freispiele |
95 | An** | 839 | Freispiele |
96 | Cornel** | 837 | Freispiele |
97 | Aleksandra Zadobi** | 828 | Freispiele |
98 | Leende** | 821 | Freispiele |
99 | Justy** | 815 | Freispiele |
100 | Gon** | 791 | Freispiele |
Es ist soweit. Schärfe dein Schwert und mach dich bereit für echte Action! Nimm an unserem Turnier „Der große Wettkampf“ teil. Platziere deine Wetten, bezwinge alle deine Gegner und erhalte Bargeldpreise und Freispiele. Wenn sich die Aufregung gelegt hat, erhalten die 40 stärksten Teilnehmer ihren Anteil an dem ansehnlichen Preispool. Avalon 78 freut sich schon jetzt darauf, dich als einen der Champions dieses atemberaubenden Wettbewerbs belohnen zu dürfen!
1) Das Turnier steht allen Casinospielern offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
2) Die Punkte werden für das Platzieren von Wetten an Slots gutgeschrieben (Tisch- und Live-Dealer-Spiele werden NICHT auf die Rennergebnisse angerechnet).
3) Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel „1 € (oder der Gegenwert in einer anderen Währung) = 1 Punkt im Rennen“.
4) Die Turnierergebnisse warden in Echtzeit angezeigt.
5) Die Preise werden nach jeder Runde des Turniers vergeben.
6) Die allgemeinen Bonusbedingungen müssen eingehalten werden.
WICHTIG! Preis-Freispiele werden für den Slot „Big Bass Bonanza Megaways“* gutgeschrieben. * Im Falle der Nichtverfügbarkeit – „Aloha King Elvis“. Alle Preise des Rennens, sowohl Bargeld als auch Freispiele, müssen mit x5 gewettet werden. Alle Gewinne müssen innerhalb von 14 Tagen eingesetzt werden.