Preis Pool
500 € + 500 FS
Time left before finish
Andr**
Brigit**
To**
# | Spieler | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1 | Brigit** | 45,495 | 150 EUR 0 Freispiele |
2 | Andr** | 19,242 | 80 EUR 0 Freispiele |
3 | To** | 18,876 | 60 EUR 0 Freispiele |
4 | Da** | 12,354 | 45 EUR 0 Freispiele |
5 | Joan** | 11,547 | 30 EUR 0 Freispiele |
6 | Talia** | 10,237 | 20 EUR 0 Freispiele |
7 | Yus** | 8,788 | 20 EUR 0 Freispiele |
8 | Ni** | 7,770 | 15 EUR 0 Freispiele |
9 | Sam** | 7,613 | 15 EUR 0 Freispiele |
10 | Anoes** | 7,588 | 15 EUR 0 Freispiele |
11 | Rem** | 7,212 | 10 EUR 0 Freispiele |
12 | An** | 6,723 | 10 EUR 0 Freispiele |
13 | Gleer** | 6,442 | 10 EUR 0 Freispiele |
14 | Kevincasi** | 6,386 | 10 EUR 0 Freispiele |
15 | Mehmet tam** | 6,287 | 10 EUR 0 Freispiele |
16 | J** | 6,167 | 0 EUR 70 Freispiele |
17 | Tan** | 5,289 | 0 EUR 60 Freispiele |
18 | Maria Elisabe** | 4,619 | 0 EUR 50 Freispiele |
19 | Aleksandra Zadobi** | 4,530 | 0 EUR 40 Freispiele |
20 | Ilo** | 4,509 | 0 EUR 30 Freispiele |
21 | Toma** | 4,349 | 0 EUR 20 Freispiele |
22 | Il** | 4,210 | 0 EUR 15 Freispiele |
23 | Mariu** | 3,955 | 0 EUR 15 Freispiele |
24 | Slavi** | 3,804 | 0 EUR 15 Freispiele |
25 | J** | 3,776 | 0 EUR 15 Freispiele |
26 | Marius Willem elbe** | 3,757 | 0 EUR 15 Freispiele |
27 | Marl** | 3,559 | 0 EUR 15 Freispiele |
28 | Pasc** | 3,555 | 0 EUR 15 Freispiele |
29 | Jacqueli** | 3,385 | 0 EUR 15 Freispiele |
30 | Ke** | 3,369 | 0 EUR 10 Freispiele |
31 | Johan** | 2,955 | 0 EUR 10 Freispiele |
32 | An** | 2,881 | 0 EUR 10 Freispiele |
33 | manueeltje** | 2,874 | 0 EUR 10 Freispiele |
34 | Edwin de Weer** | 2,857 | 0 EUR 10 Freispiele |
35 | Samant** | 2,807 | 0 EUR 10 Freispiele |
36 | Am** | 2,643 | 0 EUR 10 Freispiele |
37 | Lou** | 2,428 | 0 EUR 10 Freispiele |
38 | Ibrah** | 2,344 | 0 EUR 10 Freispiele |
39 | Mar** | 2,325 | 0 EUR 10 Freispiele |
40 | Ková** | 2,247 | 0 EUR 10 Freispiele |
41 | Ylb** | 2,146 | EUR Freispiele |
42 | Nie** | 2,111 | EUR Freispiele |
43 | sebasti** | 2,101 | EUR Freispiele |
44 | Patri** | 2,019 | EUR Freispiele |
45 | Ro** | 2,013 | EUR Freispiele |
46 | Suzan** | 2,006 | EUR Freispiele |
47 | Richa** | 1,964 | EUR Freispiele |
48 | D** | 1,949 | EUR Freispiele |
49 | Benjam** | 1,942 | EUR Freispiele |
50 | Mart** | 1,867 | EUR Freispiele |
51 | Le** | 1,858 | EUR Freispiele |
52 | Joo** | 1,808 | EUR Freispiele |
53 | Shkelq** | 1,798 | EUR Freispiele |
54 | willi** | 1,794 | EUR Freispiele |
55 | Idr** | 1,728 | EUR Freispiele |
56 | Zakar** | 1,711 | EUR Freispiele |
57 | Pet** | 1,649 | EUR Freispiele |
58 | Moham** | 1,592 | EUR Freispiele |
59 | milange** | 1,570 | EUR Freispiele |
60 | Bartłomiej Saw** | 1,544 | EUR Freispiele |
61 | Gerwo** | 1,531 | EUR Freispiele |
62 | scheila** | 1,500 | EUR Freispiele |
63 | abdellat** | 1,488 | EUR Freispiele |
64 | Maril** | 1,482 | EUR Freispiele |
65 | Sis** | 1,431 | EUR Freispiele |
66 | Hel** | 1,406 | EUR Freispiele |
67 | Mar** | 1,326 | EUR Freispiele |
68 | Michae** | 1,320 | EUR Freispiele |
69 | Bow** | 1,312 | EUR Freispiele |
70 | Ber** | 1,281 | EUR Freispiele |
71 | Jennif** | 1,276 | EUR Freispiele |
72 | Susan** | 1,271 | EUR Freispiele |
73 | Parva** | 1,245 | EUR Freispiele |
74 | Al** | 1,235 | EUR Freispiele |
75 | A** | 1,225 | EUR Freispiele |
76 | Lin** | 1,167 | EUR Freispiele |
77 | PIER** | 1,137 | EUR Freispiele |
78 | Fau** | 1,131 | EUR Freispiele |
79 | Baghera** | 1,119 | EUR Freispiele |
80 | Y** | 1,111 | EUR Freispiele |
Es ist soweit. Schärfe dein Schwert und mach dich bereit für echte Action! Nimm an unserem Turnier „Der große Wettkampf“ teil. Platziere deine Wetten, bezwinge alle deine Gegner und erhalte Bargeldpreise und Freispiele. Wenn sich die Aufregung gelegt hat, erhalten die 40 stärksten Teilnehmer ihren Anteil an dem ansehnlichen Preispool. Avalon 78 freut sich schon jetzt darauf, dich als einen der Champions dieses atemberaubenden Wettbewerbs belohnen zu dürfen!
1) Das Turnier steht allen Casinospielern offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
2) Die Punkte werden für das Platzieren von Wetten an Slots gutgeschrieben (Tisch- und Live-Dealer-Spiele werden NICHT auf die Rennergebnisse angerechnet).
3) Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel „1 € (oder der Gegenwert in einer anderen Währung) = 1 Punkt im Rennen“.
4) Die Turnierergebnisse warden in Echtzeit angezeigt.
5) Die Preise werden nach jeder Runde des Turniers vergeben.
6) Die allgemeinen Bonusbedingungen müssen eingehalten werden.
WICHTIG! Preis-Freispiele werden für den Slot „Take Santa's Shop“* gutgeschrieben. Alle Preise des Rennens, sowohl Bargeld als auch Freispiele, müssen mit x5 gewettet werden. Alle Gewinne müssen innerhalb von 14 Tagen eingesetzt werden.